等級級距列表
等級 | 標題 | 喵炁 |
---|---|---|
Lv.0~19 | 新手喵 | 0 |
Lv.20~37 | 流浪喵 | 950 |
Lv.38~53 | 冒險喵 | 3515 |
Lv.54~67 | 偵查喵 | 7155 |
Lv.68~79 | 獵人喵 | 11390 |
Lv.80~89 | 吟遊喵 | 15800 |
Lv.90~97 | 風水喵 | 20025 |
Lv.98~103 | 魅影喵 | 23765 |
Lv.104~107 | 風流喵 | 26780 |
Lv.108~109 | 魔法喵 | 28890 |
Lv.110 | 幻術喵 | 29975 |
Lv.111 | 通靈喵 | 30525 |
Lv.222 | 撒拉弗喵 | 122655 |
Lv.333 | 未知 | 276390 |
Lv.444 | 未知 | 491730 |
Lv.555 | 未知 | 768675 |
Lv.666 | 未知 | 1107225 |
Lv.777 | 未知 | 1507380 |
Lv.888 | 未知 | 1969140 |
999 | 未知 | 2492505 |
礦物類權重表
礦物 | 權重 |
---|---|
煤礦 | 30 |
鐵礦 | 60 |
黃金礦 | 90 |
綠寶石礦 | 120 |
鑽石礦 | 150 |
礦物類機率表
機率 | 喵幣 | 喵炁 | 其他 |
---|---|---|---|
10% | (礦物權重) * 0.7 | (礦物權重) * 0.14 | 無 |
5% | (礦物權重) * 0.75 | (礦物權重) * 0.15 | 無 |
2% | (礦物權重) * 0.8 | (礦物權重) * 0.16 | 無 |
1% | (礦物權重) * 0.85 | (礦物權重) * 0.17 | 無 |
0.5% | (礦物權重) * 0.9 | (礦物權重) * 0.18 | 雙倍掉落 |
0.2% | (礦物權重) * 0.95 | (礦物權重) * 0.19 | 管理員遺留的全服在線獎勵、三倍掉落 |
0.1% | (礦物權重) * 1 | (礦物權重) * 0.2 | 四倍掉落 |
作物類機率表(成熟小麥、成熟甜菜、成熟胡蘿蔔、成熟馬鈴薯採收權重為20)
機率 | 喵幣 | 喵炁 | 其他 |
---|---|---|---|
5% | (作物權重) * 0.75 | (作物權重) * 0.15 | 無 |
2% | (作物權重) * 0.8 | (作物權重) * 0.16 | 無 |
1% | (作物權重) * 0.85 | (作物權重) * 0.17 | 無 |
0.5% | (作物權重) * 0.9 | (作物權重) * 0.18 | 植物突變成了兩個(? |
0.2% | (作物權重) * 0.95 | (作物權重) * 0.19 | 植物突變成了三個(? |
0.1% | (作物權重) * 1 | (作物權重) * 0.2 | 管理員遺留的全服在線獎勵、植物突變成了四個(? |
釣魚物品機率表(提醒: 一般釣魚有5%機率物品會掉回水中、主城掛機釣魚有15%機率物品會掉回水中且上鉤時間會比較長)
類別、物品 | 機率 | 其他資訊 |
---|---|---|
河豚、熱帶魚 | 50% | 河豚(25%)、熱帶魚(25%) |
生鱈魚、生鮭魚 | 31.2% | 生鱈魚(15.6%)、生鮭魚(15.6%) |
A類物品 | 10% | 隨機抽選: 碗、釣竿、皮革、皮革靴子、腐肉、木棒、絲線、水瓶、骨頭、墨囊、荷葉 |
B類物品 | 5% | 隨機抽選: 火藥(1,4)、弓箭、釣竿、鸚鵡螺殼、鞍、附魔書(防護I~IV, 防火I~IV, 摔落救星~IV, 防爆I~IV, 防彈I~IV, 棘刺I~III, 水中呼吸I~III, 鋒利I~IV, 擊退I~II, 烈火I~II, 效率I~IV, 聚寶I, 耐力I~III, 力量I~IV, 猛擊I~II, 火焰I, 無限I, 分裂箭I, 快速裝填I, 奪寶I~III, 財富I~III) |
C類物品 | 3.8% | 隨機抽選: 書(般若波羅蜜多心經, 大便之書, 64坦克人, 貓咪氣球, 揍你一拳, 豪厲害, 羊咩咩咩, 嚇得我跳樹上了, 胸部之書, 睡覺覺, 早安貓貓, 我不想上班喵, 跳樓大拍賣, 木蘭詩/木蘭辭 作者:佚名)、垃圾、快爛掉的裝備器具、礦物(鐵粒, 金粒)、特別物品A(烈焰桿, 金色胡蘿蔔, 金蘋果, 魔法蘋果, 歌萊果, 修補 I, 夜魅皮膜, 獄髓碎片, 界伏殼)、特別物品B(噴濺 跳躍藥水, 噴濺 抗火藥水, 噴濺 速捷藥水, 噴濺 緩慢藥水, 噴濺 水下藥水, 噴濺 治療藥水, 噴濺 傷害藥水, 噴濺 劇毒藥水)、主城風景掛畫碎片(Meow-Town_Yggdrasill_12x7_A~D組, Meow-Town_RiversideSceneryA_A~D組, MEOW_ICON_1x1, MEOW_2x2_01~04, MEOW_ICON_3x3_01~09)、寵物蛋(寵物蛋_Axolotl, 寵物蛋_Salmon, 寵物蛋_Squid, 寵物蛋_Ocelot, 寵物蛋_pui_pui_molcar0~4, 寵物蛋_campfire, 寵物蛋_chocobo0~5, 寵物蛋_ferret0~2, 寵物蛋_frog, 寵物蛋_giraffe, 寵物蛋_gorilla, 寵物蛋_guinea_pig0~2, 寵物蛋_hamster0~2, 寵物蛋_meow, 寵物蛋_minotaur, 寵物蛋_monkey, 寵物蛋_ostrich, 寵物蛋_penguin, 寵物蛋_raccoon, 寵物蛋_wyvern, 寵物蛋_unicorn0~2) |
釣魚喵幣喵炁機率表(一般釣魚權重為30、主城掛機釣魚權重為15)
機率 | 喵幣 | 喵炁 | 其他 |
---|---|---|---|
10% | (釣魚權重) * 0.7 | (釣魚權重) * 0.14 | 無 |
5% | (釣魚權重) * 0.75 | (釣魚權重) * 0.15 | 無 |
2% | (釣魚權重) * 0.8 | (釣魚權重) * 0.16 | 無 |
1% | (釣魚權重) * 0.85 | (釣魚權重) * 0.17 | 無 |
0.5% | (釣魚權重) * 0.9 | (釣魚權重) * 0.18 | 無 |
0.2% | (釣魚權重) * 0.95 | (釣魚權重) * 0.19 | 管理員遺留的全服在線獎勵 |
0.1% | (釣魚權重) * 1 | (釣魚權重) * 0.2 | 無 |
© 2015-2023 [NFS.TW] 喵喵生存伺服器 . All rights reserved | ヾ夜の曲 技術支援 |